????部分机构资金净流入次新股 (按 5 月 10日至今净买入额排序)
????代码 名称 净买入额 7 月6 日至 二季度至今 现价距
????(万元) 今涨幅(% ) 是否破发 发行价涨幅
????002422 科伦药业[105.20 -2.31%] 48959.43 20.72 是 29.19%
????002415 海康威视[74.80 -0.66%] 41443.34 11.73 是 11.55%
????002437 誉衡药业[56.45 0.44%] 25245.83 7.29 否 12.40%
????002441 众业达[49.11 0.43%] 16240.23 26.42 是 22.56%
????002405 四维图新[34.97 -0.93%] 10899.89 6.52 否 37.89%
????002424 贵州百灵[41.16 -1.51%] 8021.61 17.88 是 4.48%
????002431 棕榈园林[71.18 -1.04%] 7996.46 37.80 否 59.84%
????002421 达实智能[32.22 0.22%] 7280.40 0.47 否 56.83%
????002407 多氟多[48.62 0.54%] 6976.00 16.56 是 22.77%
????300086 康芝药业[53.10 -1.12%] 6514.84 9.95 是 -10.50%
????002414 高德红外[29.00 1.05%] 5831.46 12.68 是 10.38%
????002453 天马精化[28.58 1.49%] 5772.66 29.00 否 88.24%
????300072 三聚环保[37.97 -0.60%] 4823.72 3.10 否 19.38%
????002430 杭氧股份[25.57 1.35%] 4600.95 9.60 否 40.17%
????300090 盛运股份[19.69 -0.35%] 4511.46 1.65 否 16.24%
????002425 凯撒股份[25.47 -0.59%] 4167.33 16.45 是 16.45%
????002345 潮宏基[34.31 -0.72%] 4070.06 5.05 否 58.71%
????002416 爱施德[39.70 -0.48%] 3245.85 2.89 是 -11.36%
????002428 云南锗业[46.58 -1.15%] 3106.87 24.46 否 57.07%
????002419 天虹商场[35.78 -0.33%] 3018.70 2.92 是 -10.25%
????002399 海普瑞[128.15 -1.42%] 2729.59 18.87 是 -12.16%
????002439 启明星辰[34.71 5.02%] 2192.65 6.65 否 32.20% |